| 白飯(業務用) | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 10kg |  
            | 主たる原料原産国 | 米(国産) |  
            | 栄養成分 | 1kgあたり |  
            | エネルギー | 1,540kcal |  
            | たん白質 | 23.0g |  
            | 脂質 | 5.0g |  
            | 炭水化物 | 350.0g |  
            | 食塩相当量 | 0.1g |  |  
        | 
           商品特徴業務用として取り扱っております。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    | ミニおにぎりセット | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1P |  
            | 主たる 原料原産国 | 米(国産)、海苔(日本)、調味小梅漬(日本)、辛子明太子(ロシア)、紅鮭フレーク(アメリカ他)、ツナマヨネーズ(日本他)、おかか佃煮(日本他) |  
            | 栄養成分 | 1Pあたり |  |
 
            | エネルギー | 418kcal |  
            | たん白質 | 9.2g |  
            | 脂質 | 1.5g |  
            | 炭水化物 | 84.7g |  
            | 食塩相当量 | 0.9g |  |  
        | 
           商品特徴5種類の具材を小さく握ったおにぎりにのせ、食べ切りサイズの商品に仕上げました。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    | 魚沼産こしひかりおにぎり (鮭・いくら) | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1個 |  
            | 主たる 原料原産国 | 塩飯(国産米)、味付ますいくら(国内製造)、紅鮭フレーク(国内製造)、海苔(国産) |  
            | 栄養成分 | 1個あたり |  
            | エネルギー | 193kcal |  
            | たん白質 | 4.9g |  
            | 脂質 | 2.3g |  
            | 炭水化物 | 37.0g |  
            | 食塩相当量 | 0.9g |  |  
        | 
           商品特徴人気の紅鮭と醤油漬けしたいくらを使用し、美味しさ詰まった贅沢なおにぎりです。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    | 塩おにぎり | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1個 |  
            | 主たる原料原産国 | 米(国産)、藻塩 |  
            | 栄養成分 | 1個あたり |  
            | エネルギー | 165kcal |  
            | たん白質 | 2.7g |  
            | 脂質 | 1.1g |  
            | 炭水化物 | 34.3g |  
            | 食塩相当量 | 1.3g |  |  
        | 
           商品特徴新潟魚沼こしひかりを使用し、お米そのものの風味・甘さを味わえる塩むすびです。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    | ひじきおにぎり | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1個 |  
            | 主たる 原料原産国 | 米(国産)、ひじき煮(国内製造) |  
            | 栄養成分 | 1個あたり |  
            | エネルギー | 135kcal |  
            | たん白質 | 2.3g |  
            | 脂質 | 0.9g |  
            | 炭水化物 | 29.2g |  
            | 食塩相当量 | 0.7g |  |  
        | 
           商品特徴砂糖、醤油、鰹出汁でじっくり煮込んだひじきを、ご飯と炊込んだ旨みの詰まった人気のおにぎりです。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    
    |  | 
  
    | 赤飯おにぎり | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1個 |  
            | 主たる原料原産国 | もち米(国産)、小豆(北海道産) |  
            | 栄養成分 | 1個あたり |  
            | エネルギー | 182kcal |  
            | たん白質 | 3.5g |  
            | 脂質 | 0.9g |  
            | 炭水化物 | 38.1g |  
            | 食塩相当量 | 0.3g |  |  
        | 
           商品特徴北海道産小豆、国産もち米を使用し、ふっくらもっちり食感の赤飯おにぎりに仕上げました。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    | 手巻おにぎり 紀州南高梅 | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1個 |  
            | 主たる 原料原産国 | 米(国産)、種抜き南高梅(国産)、海苔(国産) |  
            | 栄養成分 | 1個あたり |  
            | エネルギー | 173kcal |  
            | たん白質 | 3.5g |  
            | 脂質 | 1.6g |  
            | 炭水化物 | 37.1g |  
            | 食塩相当量 | 0.9g |  |  
        | 
           商品特徴種抜きの紀州南高梅を1粒使用したおにぎりです。 |  | 
  
    |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
  
    |  | 
  
    | 手巻おにぎり 紅鮭 | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | 2025.5.5.JPG)  | 
          
          
          
            | 内容量 | 1個 |  
            | 主たる 原料原産国 | 塩飯(国産米)、紅鮭フレーク(国内製造)、海苔(国産) |  
            | 栄養成分 | 1個あたり |  
            | エネルギー | 176kcal |  
            | たん白質 | 5.0g |  
            | 脂質 | 1.8g |  
            | 炭水化物 | 35.8g |  
            | 食塩相当量 | 0.8g |  |  
        | 
           商品特徴化学調味料不使用の鮭出汁を加え粗くほぐした紅鮭を使用しました。 |  | 
  
    | ↑ページトップへ戻る | 
    
      |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      ◎ 商品 ・ 販売に関するご質問等は、下記の問合せ先へ、お気軽にお電話ください。 フリーダイヤル 0120-105027 (承り時間:土・日・祝日を除く10時~17時) | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  |